76 32
ALANINE             ALA  A    0    0   0.000    F
   10    1-0.9437972 0.3305252-0.0993245 0.9950551                              
  -1   1                                                                        
  1.35        3    1    4                                                       
      0.333790-0.520653-0.785815       3  5  3         8                        
                                     N  14 22  -4.59    0    7 10               
   -0.4226    0.9063    0.0          HN  2  2   2.27    7    4  6               
    1.4530    0.0       0.0          CA  9  7   0.82    0    0  0               
    1.7849   -0.4925    0.9140       HA  1  0   0.26    0    7 10               
    1.9637   -0.7966   -1.2023       CB  6  5  -1.17    0    0  0               
    1.9587    1.4440    0.0          C   7 14   5.80    0    8 10               
    1.1648    2.3835    0.0          O  17 26  -4.95    8    0  0               
    1.6006   -1.8224   -1.1392       HB  1  0   0.52    0    0  0               
    1.6006   -0.3386   -2.1223       HB  1  0   0.52    0    0  0               
    3.0537   -0.7963   -1.2019       HB  1  0   0.52    0    0  0               
    3.2771    1.5756    0.0                                                     
ASPARTIC ACID       ASP  D    0   -1     3.9    F
   13    3-0.9437972 0.3305252-0.0993245 0.9950551                              
  -2   2                                                                        
   1.35       3    1    4                                                       
  4.00        2   -1    6                                                       
      0.360012-0.453479-0.815321       3  5  3         8                        
      0.997682-0.033073-0.059480       5 10  2        11                        
      0.483317 0.425489 0.765090      10 11  1        13                        
                                     N  14 22  -4.59   11    7 10               
   -0.4226    0.9063    0.0          HN  2  2   2.27    7    4  6               
    1.4530    0.0       0.0          CA  9  7   0.82   13   11 12               
    1.7394   -0.5422    0.9011       HA  1  0   0.26   11    7 10               
    2.0038   -0.6938   -1.2474       CB  6  6  -1.29    0   13 13               
    1.9587    1.4440    0.0          C   7 14   5.80   11    8 10               
    1.1648    2.3835    0.0          O  17 26  -4.95    8    0  0               
    1.6190   -1.7132   -1.2776       HB  1  0   0.78   13   11 12               
    1.6190   -0.1818   -2.1294       HB  1  0   0.78   13   11 12               
    3.5302   -0.7444   -1.3384       CG  7 14   6.44    0    0  0               
    4.1537   -0.1955   -0.3514       OD218 24  -4.51    0    0  0               
    4.0951   -1.2810   -2.3031       OD117 26  -4.64    0   13 13               
    5.1416   -0.2707   -0.4866       HD2 1  0   2.83    0    0  0               
    3.2771    1.5756    0.0                                                     
CYSTINE             CYS  C_   0    0   0.000    F
   10    1-0.9494258 0.3139916-0.1166749 0.9931702                              
  -3   3       1                                                                
  1.35        3    1    4                                                       
  0.75        3    1    5                                                       
 10.0         2    1    6                                                       
      0.369731-0.515152-0.773251       3  5  3         8                        
                                     N  14 22  -4.59    0    7 10               
   -0.4226    0.9063    0.0          HN  2  2   2.27    7    4  6               
    1.4530    0.0       0.0          CA  9  7   0.82    0    0  0               
    1.7661   -0.5112    0.9103       HA  1  0   0.26    0    7 10               
    2.0187   -0.7882   -1.1831       CB  6  6  -1.16    0    0  0               
    1.9334    1.4526    0.0          C   7 14   5.80    0    8 10               
    1.1232    2.3781    0.0          O  17 26  -4.95    8    0  0               
    1.6404   -1.8093   -1.1355       HB  1  0   0.71    0    0  0               
    1.6404   -0.3509   -2.1071       HB  1  0   0.71    0    0  0               
    3.8460   -0.8430   -1.2654       SG 21 28   0.13    0    0  0               
    3.2494    1.6072    0.0                                                     
GLUTAMIC ACID       GLU  E    0   -1     4.3    F
   16    4-0.9378933 0.3469239-0.0818840 0.9966419                              
  -4   3                                                                        
   1.35       3    1    4                                                       
  1.35        3    1    5                                                       
   4.00       2   -1    7                                                       
      0.358376-0.514654-0.778909       3  5  3         8                        
      1.000000 0.0      0.0            5 10  3        11                        
      0.358345-0.514676-0.778908      10 13  2        14                        
     -0.694671-0.397220-0.599707      13 14  1        16                        
                                     N  14 22  -4.59   11    7 10               
   -0.4226    0.9063    0.0          HN  2  2   2.27    7    4  6               
    1.4530    0.0       0.0          CA  9  7   0.82   14   11 13               
    1.7427   -0.5017    0.9233       HA  1  0   0.26   11    7 10               
    2.0013   -0.7874   -1.1917       CB  6  6  -0.39   16   14 15               
    1.9838    1.4350    0.0          C   7 14   5.80   11    8 10               
    1.2064    2.3882    0.0          O  17 26  -4.95    8    0  0               
    1.6341   -1.8130   -1.1545       HB  1  0   0.39   14   11 13               
    1.6341   -0.3510   -2.1206       HB  1  0   0.39   14   11 13               
    3.5313   -0.7874   -1.1917       CG  6  6  -1.42    0   16 16               
    3.8985    0.2382   -1.2290       HG  1  0   0.71   16   14 15               
    3.8985   -1.2239   -0.2629       HG  1  0   0.71   16   14 15               
    4.0796   -1.5749   -2.3835       CD  7 14   6.44    0    0  0               
    3.1835   -2.0873   -3.1571       OE218 24  -4.51    0    0  0               
    5.3043   -1.6818   -2.5453       OE117 26  -4.64    0   16 16               
    3.6219   -2.5827   -3.9070       HE2 1  0   2.71    0    0  0               
    3.3044    1.5435    0.0                                                     
PHENYLALANINE       PHE  F    0    0   0.000    F                                                       
   20    2-0.9335824 0.3583627-0.0697349 0.9975656                              
  -5   1                                                                        
   1.35       3    1    4                                                       
      0.292360-0.460991-0.837862       3  5  3         8                        
      0.992548-0.058693-0.106797       5 10 10        11                        
                                     N  14 22  -4.59   11    7 10               
   -0.4226    0.9063    0.0          HN  2  2   2.27    7    4  6               
    1.4530    0.0       0.0          CA  9  7   0.82    0   11 20               
    1.7765   -0.5114    0.9066       HA  1  0   0.26   11    7 10               
    1.9003   -0.7053   -1.2819       CB  6  6  -0.52    0    0  0               
    2.0013    1.4284    0.0          C   7 14   5.80   11    8 10               
    1.2356    2.3910    0.0          O  17 26  -4.95    8    0  0               
    1.4836   -1.7124   -1.2948       HB  1  0   0.32    0   11 20               
    1.4836   -0.1770   -2.1395       HB  1  0   0.32    0   11 20               
    3.4189   -0.7951   -1.4453       CG 10 11   0.26    0    0  0               
    3.9503   -1.3986   -2.5422       CD1 8 10  -0.19    0    0  0               
    4.2374   -0.2716   -0.4937       CD2 8 10  -0.19    0    0  0               
    3.2943   -1.8182   -3.3049       HD1 3  0   0.13    0    0  0               
    5.3597   -1.4820   -2.6938       CE1 8 10  -0.19    0    0  0               
    5.6468   -0.3550   -0.6453       CE2 8 10  -0.19    0    0  0               
    3.8115    0.2120    0.3854       HD2 3  0   0.13    0    0  0               
    5.7856   -1.9656   -3.5729       HE1 3  0   0.13    0    0  0               
    6.1782   -0.9585   -1.7422       CZ  8 10   0.19    0    0  0               
    6.3028    0.0646    0.1174       HE2 3  0   0.13    0    0  0               
    7.2601   -1.0225   -1.8585       HZ  3  0   0.06    0    0  0               
    3.3231    1.5208    0.0                                                     
GLYCINE             GLY  G    1    0   0.000    F                                                       
    7    0-0.9335824 0.3583627-0.0697349 0.9975656                              
   6                                                                            
                                     N  14 22  -4.43    0    7  7               
   -0.4226    0.9063    0.0          HN  2  2   2.27    7    4  6               
    1.4530    0.0       0.0          CA  9  6  -0.11    0    0  0               
    1.8202   -0.5343    0.8762       HA  1  0   0.71    0    7  7               
    1.8202   -0.5343   -0.8762       HA  1  0   0.71    0    0  0               
    2.0013    1.4284    0.0          C   7 14   5.80    0    0  0               
    1.2356    2.3910    0.0          O  17 26  -4.95    0    0  0               
    3.3231    1.5208    0.0                                                     
HISTIDINE (HID)     HIS  H    0    1     6.0    F
   17    2-0.9420621 0.3354387-0.0941078 0.9955620                              
  -7   1                                                                        
   1.35       3    1    4                                                       
      0.355103-0.537785-0.764650       3  5  3         8                        
      0.998443-0.032118-0.045627       5 10  7        11                        
                                     N  14 22  -4.59   11    7 10               
   -0.4226    0.9063    0.0          HN  2  2   2.27    7    4  6               
    1.4530    0.0       0.0          CA  9  7   0.82    0   11 17               
    1.7658   -0.4880    0.9231       HA  1  0   0.26   11    7 10               
    1.9963   -0.8228   -1.1699       CB  6  6  -0.51    0    0  0               
    1.9662    1.4413    0.0          C   7 14   5.80   11    8 10               
    1.1773    2.3850    0.0          O  17 26  -4.95    8    0  0               
    1.6134   -1.8405   -1.0938       HB  1  0   0.19    0   11 17               
    1.6134   -0.4071   -2.1019       HB  1  0   0.19    0   11 17               
    3.5040   -0.8713   -1.2388       CG 10 11   0.71    0    0  0               
    4.1876   -1.5636   -2.2231       ND114 20  -3.22    0    0  0               
    4.4515   -0.3061   -0.4368       CD2 8 10   1.03    0    0  0               
    3.7713   -2.0867   -2.9668       HD1 2  2   1.93    0    0  0               
    5.4873   -1.4156   -2.0126       CE1 8 10   2.45    0    0  0               
    5.6488   -0.6364   -0.9048       NE214 20  -3.09    0    0  0               
    4.2578    0.3120    0.4399       HD2 3  0   0.45    0    0  0               
    6.2871   -1.8416   -2.6184       HE1 3  0   0.26    0    0  0               
    3.2854    1.5660    0.0                                                     
ISOLEUCINE          ILE  I    0    0   0.000    F
   19    4-0.9437972 0.3305252-0.0993245 0.9950551                              
  -8   4                                                                        
   1.35       3    1    4                                                       
  1.35        3    1    5                                                       
  1.35        3    1    6                                                       
  1.35        3    1    7                                                       
      0.350197-0.548499-0.759283       3  5  3         8  0   0                 
     -0.379217 0.310917-0.871508       5  9  3        11  1   1                 
      0.999962-0.005163-0.007059       5 10  3        14  0  -1                 
      0.350197-0.548498-0.759284      10 16  3        17  0   0                 
                                     N  14 22  -4.59   11    7 10               
   -0.4226    0.9063    0.0          HN  2  2   2.27    7    4  6               
    1.4530    0.0       0.0          CA  9  7   0.82   17   11 16               
    1.7797   -0.4805    0.9222       HA  1  0   0.26   11    7 10               
    1.9888   -0.8392   -1.1617       CB  9  7  -0.06    0   17 19               
    1.9587    1.4440    0.0          C   7 14   5.80   11    8 10               
    1.1648    2.3835    0.0          O  17 26  -4.95    8    0  0               
    1.6625   -1.8692   -1.0179       HB  1  0   0.32   17   11 16               
    1.4086   -0.3635   -2.4951       CG2 6  5  -0.96   17   14 16               
    3.5188   -0.8471   -1.1725       CG1 6  6  -0.25    0   11 13               
    0.3225   -0.4528   -2.4713       HG2 1  0   0.32   14    0  0               
    1.6840    0.6781   -2.6602       HG2 1  0   0.32   14    0  0               
    1.8059   -0.9770   -3.3037       HG2 1  0   0.32   14    0  0               
    3.8906    0.1742   -1.2551       HG1 1  0   0.19    0   17 19               
    3.8906   -1.2463   -0.2289       HG1 1  0   0.19    0   17 19               
    4.0546   -1.6863   -2.3342       CD1 6  5  -0.96    0    0  0               
    3.7005   -2.7124   -2.2348       HD1 1  0   0.32    0    0  0               
    3.7005   -1.2695   -3.2771       HD1 1  0   0.32    0    0  0               
    5.1444   -1.6749   -2.3183       HD1 1  0   0.32    0    0  0               
    3.2771    1.5756    0.0                                                     
LYSINE              LYS  K    0    1    10.5    F
   21    5-0.9437972 0.3305252-0.0993245 0.9950551                              
  -9   5                                                                        
   1.35       3    1    4                                                       
   1.35       3    1    5                                                       
   1.35       3    1    6                                                       
   1.35       3    1    7                                                       
  0.90        3    1    8                                                       
      0.350197-0.548499-0.759283       3  5  3         8                        
      0.999962-0.005163-0.007059       5 10  3        11                        
      0.350197-0.548498-0.759284      10 13  3        14                        
      0.999963-0.005098-0.007059      13 16  3        17                        
      0.342023-0.550331-0.761680      16 19  2        20                        
                                     N  14 22  -4.59   11    7 10               
   -0.4226    0.9063    0.0          HN  2  2   2.27    7    4  6               
    1.4530    0.0       0.0          CA  9  7   0.82   14   11 13               
    1.7797   -0.4805    0.9222       HA  1  0   0.26   11    7 10               
    1.9888   -0.8392   -1.1617       CB  6  6  -0.39   17   14 16               
    1.9587    1.4440    0.0          C   7 14   5.80   11    8 10               
    1.1648    2.3835    0.0          O  17 26  -4.95    8    0  0               
    1.6169   -1.8605   -1.0798       HB  1  0   0.19   14   11 13               
    1.6169   -0.4400   -2.1053       HB  1  0   0.19   14   11 13               
    3.5188   -0.8471   -1.1725       CG  6  6  -0.32   20   17 19               
    3.8906    0.1742   -1.2551       HG  1  0   0.26   17   14 16               
    3.8906   -1.2463   -0.2289       HG  1  0   0.26   17   14 16               
    4.0546   -1.6863   -2.3342       CD  6  6  -0.39    0   20 21               
    3.6827   -2.7076   -2.2516       HD  1  0   0.26   20   17 19               
    3.6827   -1.2871   -3.2778       HD  1  0   0.26   20   17 19               
    5.5845   -1.6941   -2.3450       CE  6  6   1.42    0    0  0               
    5.9587   -0.6738   -2.4289       HE  1  0  -0.06    0   20 21               
    5.9587   -2.0943   -1.4027       HE  1  0  -0.06    0   20 21               
    6.0907   -2.5086   -3.4723       NZ 14 15  -5.09    0    0  0               
    5.7789   -3.4718   -3.4151       HZ  2  2   1.93    0    0  0               
    7.1041   -2.5293   -3.5010       HZ  2  2   1.93    0    0  0               
    3.2771    1.5756    0.0                                                     
LEUCINE             LEU  L    0    0   0.000    F                                                       
   19    4-0.9437972 0.3305252-0.0993245 0.9950551                              
 -10   4                                                                        
   1.35       3    1    4                                                       
   1.35       3    1    5                                                       
   1.35       3    1    6                                                       
   1.35       3    1    7                                                       
      0.350197-0.548499-0.759283       3  5  3         8  0   0                 
      0.995394-0.056142-0.077710       5 10  3        11  0   0                 
      0.267203-0.564276-0.781150      10 12  3        14  1   0                 
      0.408367 0.911964-0.039477      10 13  3        17  0   0                 
                                     N  14 22  -4.59   11    7 10               
   -0.4226    0.9063    0.0          HN  2  2   2.27    7    4  6               
    1.4530    0.0       0.0          CA  9  7   0.82   14   11 13               
    1.7797   -0.4805    0.9222       HA  1  0   0.26   11    7 10               
    1.9888   -0.8392   -1.1617       CB  6  6  -0.38    0   14 19               
    1.9587    1.4440    0.0          C   7 14   5.80   11    8 10               
    1.1648    2.3835    0.0          O  17 26  -4.95    8    0  0               
    1.5941   -1.8507   -1.0656       HB  1  0   0.28   14   11 13               
    1.5941   -0.4301   -2.0917       HB  1  0   0.28   14   11 13               
    3.5118   -0.9251   -1.2806       CG  9  7  -0.13    0    0  0               
    3.8975   -1.4120   -0.3849       HG  1  0   0.32    0   14 19               
    3.9206   -1.7884   -2.4757       CD1 6  5  -0.95    0   17 19               
    4.1366    0.4702   -1.3410       CD2 6  5  -0.95    0   14 16               
    3.5225   -2.7953   -2.3497       HD1 1  0   0.32   17    0  0               
    3.5225   -1.3524   -3.3920       HD1 1  0   0.32   17    0  0               
    5.0080   -1.8326   -2.5369       HD1 1  0   0.32   17    0  0               
    3.7480    1.0051   -2.2076       HD2 1  0   0.32    0    0  0               
    3.8873    1.0195   -0.4331       HD2 1  0   0.32    0    0  0               
    5.2196    0.3800   -1.4253       HD2 1  0   0.32    0    0  0               
    3.2771    1.5756    0.0                                                     
METHIONINE          MET  M    0    0   0.000    F                                                       
   17    4-0.9335824 0.3583627-0.0697349 0.9975656                              
 -11   4                                                                        
  1.35        3    1    4                                                       
  1.35        3    1    5                                                       
  1.00        3    1    6                                                       
  1.00        3    1    7                                                       
      0.333787-0.485681-0.807899       3  5  3         8                        
      0.999658-0.013464-0.022418       5 10  3        11                        
      0.317319-0.488639-0.812737      10 13  1        14                        
      0.989015 0.076190 0.126666      13 14  3        15                        
                                     N  14 22  -4.59   11    7 10               
   -0.4226    0.9063    0.0          HN  2  2   2.27    7    4  6               
    1.4530    0.0       0.0          CA  9  7   0.82   14   11 13               
    1.7457   -0.5091    0.9183       HA  1  0   0.26   11    7 10               
    1.9637   -0.7431   -1.2361       CB  6  6  -0.13   15   14 14               
    2.0013    1.4284    0.0          C   7 14   5.80   11    8 10               
    1.2356    2.3910    0.0          O  17 26  -4.95    8    0  0               
    1.5826   -1.7643   -1.2341       HB  1  0   0.39   14   11 13               
    1.5826   -0.2624   -2.1371       HB  1  0   0.39   14   11 13               
    3.4932   -0.7637   -1.2704       CG  6  6  -1.55    0   15 17               
    3.8789    0.2557   -1.2752       HG  1  0   0.58   15   14 14               
    3.8789   -1.2461   -0.3722       HG  1  0   0.58   15   14 14               
    4.0596   -1.6359   -2.7211       SD 20 28   0.45    0    0  0               
    5.8250   -1.4999   -2.4950       CE  6  5  -2.45    0    0  0               
    6.1084   -0.4476   -2.4720       HE  1  0   0.71    0    0  0               
    6.1084   -1.9731   -1.5549       HE  1  0   0.71    0    0  0               
    6.3363   -1.9959   -3.3200       HE  1  0   0.71    0    0  0               
    3.3231    1.5208    0.0                                                     
ASPARAGINE          ASN  N    0    0   0.000    F                                                       
   14    3-0.9437972 0.3305252-0.0993245 0.9950551                              
 -12   2                                                                        
  1.35        3    1    4                                                       
   7.50       2   -1    6                                                       
      0.360012-0.453479-0.815321       3  5  3         8                        
      0.999999 0.000850 0.001503       5 10  2        11                        
      0.405136 0.444386 0.798991      10 11  2        13                        
                                     N  14 22  -4.59   11    7 10               
   -0.4226    0.9063    0.0          HN  2  2   2.27    7    4  6               
    1.4530    0.0       0.0          CA  9  7   0.82   13   11 12               
    1.7394   -0.5422    0.9011       HA  1  0   0.26   11    7 10               
    2.0038   -0.6938   -1.2474       CB  6  6  -1.55    0   13 14               
    1.9587    1.4440    0.0          C   7 14   5.80   11    8 10               
    1.1648    2.3835    0.0          O  17 26  -4.95    8    0  0               
    1.6375   -1.7196   -1.2891       HB  1  0   0.71   13   11 12               
    1.6375   -0.1881   -2.1409       HB  1  0   0.71   13   11 12               
    3.5338   -0.6925   -1.2451       CG  7 14   5.92    0    0  0               
    4.0726   -0.1015   -0.1825       ND214 22  -5.73    0    0  0               
    4.1821   -1.1949   -2.1483       OD117 26  -4.83    0   13 14               
    3.4834    0.2913    0.5236       HD2 2  2   2.58    0    0  0               
    5.0670   -0.0498   -0.0896       HD2 2  2   2.58    0    0  0               
    3.2771    1.5756    0.0                                                     
PROLINE-DOWN        PRO  P    1    0   0.000    F                                                       
   14    0-0.9252097 0.3794562-0.0471019 0.9988901                              
  13   0   3                                                                    
                                     N  14 22  -3.82    0    7  7               
   -0.5454    1.3705    0.0          CD 12  8   1.22    0    7  7               
    1.4650    0.0       0.0          CA  9  9   0.73    0    0  0               
    1.8412   -0.6843   -0.7605       HA  1  0   0.27    0    7  7               
    1.8274    1.4657   -0.2479       CB  6  8  -0.33    0    0  0               
    2.0418    1.4063    0.0          C   7 14   5.88    0    0  0               
    1.2981    2.3861    0.0          O  17 26  -4.89    0    8 14               
    2.7537    1.7400    0.2569       HB  1  0   0.30    0    0  0               
    1.9706    1.6687   -1.3092       HB  1  0   0.30    0    0  0               
    0.6530    2.2217    0.3050       CG  6  8  -0.44    0    0  0               
    0.7585    2.3825    1.3779       HG  1  0   0.32    0    0  0               
    0.5651    3.2048   -0.1575       HG  1  0   0.32    0    0  0               
   -1.3263    1.4922    0.7506       HD  5  0   0.07    0    0  0               
   -0.9863    1.6276   -0.9631       HD  5  0   0.07    0    0  0               
    3.3653    1.4687    0.0                                                     
GLUTAMINE           GLN  Q    0    0   0.000    F                                                       
   17    4-0.9378933 0.3469239-0.0818840 0.9966419                              
 -14   3                                                                        
  1.35        3    1    4                                                       
  1.35        3    1    5                                                       
   7.50       2   -1    7                                                       
      0.358376-0.514654-0.778909       3  5  3         8                        
      1.000000 0.0      0.0            5 10  3        11                        
      0.358345-0.514676-0.778908      10 13  2        14                        
     -0.707148-0.389777-0.589929      13 14  2        16                        
                                     N  14 22  -4.59   11    7 10               
   -0.4226    0.9063    0.0          HN  2  2   2.27    7    4  6               
    1.4530    0.0       0.0          CA  9  7   0.82   14   11 13               
    1.7427   -0.5017    0.9233       HA  1  0   0.26   11    7 10               
    2.0013   -0.7874   -1.1917       CB  6  6  -0.38   16   14 15               
    1.9838    1.4350    0.0          C   7 14   5.80   11    8 10               
    1.2064    2.3882    0.0          O  17 26  -4.95    8    0  0               
    1.6341   -1.8130   -1.1545       HB  1  0   0.26   14   11 13               
    1.6341   -0.3510   -2.1206       HB  1  0   0.26   14   11 13               
    3.5313   -0.7874   -1.1917       CG  6  6  -1.42    0   16 17               
    3.8985    0.2382   -1.2290       HG  1  0   0.64   16   14 15               
    3.8985   -1.2239   -0.2629       HG  1  0   0.64   16   14 15               
    4.0796   -1.5749   -2.3835       CD  7 14   6.06    0    0  0               
    3.1391   -2.0933   -3.1681       NE214 22  -5.54    0    0  0               
    5.2772   -1.7032   -2.5777       OE117 26  -4.89    0   16 17               
    2.1732   -1.9506   -2.9521       HE2 2  2   2.38    0    0  0               
    3.3980   -2.6258   -3.9740       HE2 2  2   2.38    0    0  0               
    3.3044    1.5435    0.0                                                     
ARGININE            ARG  R    0    1    12.5    F
   23    7-0.9378933 0.3469239-0.0818840 0.9966419                              
 -15   6                                                                        
   1.35       3    1    4                                                       
   1.35       3    1    5                                                       
   1.35       3    1    6                                                       
  9.0         2   -1    8                                                       
 10.0         2   -1    9                                                       
 10.0         2   -1   10                                                       
      0.360000-0.483791-0.797713       3  5  3         8  0   0                 
      0.999999 0.000915 0.001503       5 10  3        11  0   0                 
      0.359989-0.483841-0.797688      10 13  3        14  0   0                 
      0.999815 0.010000 0.016420      13 16  2        17  0   0                 
      0.576441-0.423776-0.698663      16 18  2        19  0   0                 
      0.994152 0.055984 0.092347      18 20  1        21  1   0                 
     -0.411487-0.472672-0.779269      18 19  2        22  0   0                 
                                     N  14 22  -4.59   11    7 10               
   -0.4226    0.9063    0.0          HN  2  2   2.27    7    4  6               
    1.4530    0.0       0.0          CA  9  7   0.82   14   11 13               
    1.7317   -0.5213    0.9158       HA  1  0   0.26   11    7 10               
    2.0038   -0.7402   -1.2205       CB  6  6  -0.39   17   14 16               
    1.9838    1.4350    0.0          C   7 14   5.80   11    8 10               
    1.2064    2.3881    0.0          O  17 26  -4.95    8    0  0               
    1.6375   -1.7668   -1.2235       HB  1  0   0.19   14   11 13               
    1.6375   -0.2685   -2.1323       HB  1  0   0.19   14   11 13               
    3.5338   -0.7388   -1.2182       CG  6  6  -0.39   19   17 18               
    3.9001    0.2878   -1.2152       HG  1  0   0.39   17   14 16               
    3.9001   -1.2106   -0.3064       HG  1  0   0.39   17   14 16               
    4.0846   -1.4791   -2.4387       CD  6  6   1.29   21   19 20               
    3.7230   -2.5073   -2.4444       HD  1  0   0.13   19   17 18               
    3.7230   -1.0090   -3.3532       HD  1  0   0.13   19   17 18               
    5.5643   -1.4643   -2.4144       NE 14 17  -4.51    0   21 23               
    6.0160   -1.0017   -1.6515       HE  2  2   2.19   21   19 20               
    6.3425   -2.0364   -3.3576       CZ 10 14   6.19    0    0  0               
    5.7870   -2.6745   -4.4096       NH214 22  -5.28    0   21 21               
    7.6548   -1.9625   -3.2357       NH114 22  -5.41    0   22 23               
    8.3002   -2.3586   -3.8888       HH1 2  2   1.16   22    0  0               
    4.7919   -2.7260   -4.4945       HH2 2  2   2.06    0    0  0               
    6.3705   -3.0956   -5.1040       HH2 2  2   2.06    0    0  0               
    3.3044    1.5435    0.0                                                     
SERINE              SER  S    0    0   0.000    F                                                       
   11    2-0.9396883 0.3420320-0.0871736 0.9961932                              
 -16   2                                                                        
  1.35        3    1    4                                                       
   0.3000     3    1    5                                                       
      0.360004-0.500202-0.787525       3  5  3         8                        
      0.999876-0.008491-0.013263       5 10  1        11                        
                                     N  14 22  -4.59   11    7 10               
   -0.4226    0.9063    0.0          HN  2  2   2.27    7    4  6               
    1.4530    0.0       0.0          CA  9  7   0.82    0   11 11               
    1.7416   -0.5122    0.9178       HA  1  0   0.26   11    7 10               
    2.0038   -0.7653   -1.2049       CB  6  6   1.67    0    0  0               
    1.9763    1.4377    0.0          C   7 14   5.80   11    8 10               
    1.1939    2.3868    0.0          O  17 26  -4.95    8    0  0               
    1.6328   -1.7901   -1.1839       HB  1  0   0.26    0   11 11               
    1.6328   -0.3109   -2.1235       HB  1  0   0.26    0   11 11               
    3.4286   -0.7774   -1.2238       OG 18 23  -3.99    0    0  0               
    3.7558   -1.2840   -2.0214       HG  4  1   2.19    0    0  0               
    3.2962    1.5532    0.0                                                     
THREONINE           THR  T    0    0   0.000    F                                                       
   14    3-0.9372817 0.3485727-0.0802284 0.9967765                              
 -17   3                                                                        
  1.35        3    1    4                                                       
  0.3000      3    1    5                                                       
   1.35       3    1    6                                                       
      0.309029-0.538644-0.783814       3  5  3         8  0   0                 
      0.997688 0.038526 0.056001       5 10  1        11  1   0                 
     -0.212020 0.438614-0.873307       5  9  3        12  0   0                 
                                     N  14 22  -4.59   11    7 10               
   -0.4226    0.9063    0.0          HN  2  2   2.27    7    4  6               
    1.4530    0.0       0.0          CA  9  7   0.82    0   11 14               
    1.7966   -0.4689    0.9220       HA  1  0   0.26   11    7 10               
    1.9258   -0.8241   -1.1992       CB  9  7   2.06    0    0  0               
    1.9863    1.4340    0.0          C   7 14   5.80   11    8 10               
    1.2106    2.3886    0.0          O  17 26  -4.95    8    0  0               
    1.5187   -1.8345   -1.1619       HB  1  0   0.19    0   11 14               
    1.6014   -0.1530   -2.5354       CG2 6  5  -1.22    0   11 11               
    3.3475   -0.7692   -1.1194       OG118 23  -4.00    0   12 14               
    3.7526   -1.2870   -1.8728       HG1 4  1   2.19   12    0  0               
    2.0917    0.8194   -2.5821       HG2 1  0   0.39    0    0  0               
    0.5230   -0.0208   -2.6232       HG2 1  0   0.39    0    0  0               
    1.9584   -0.7795   -3.3528       HG2 1  0   0.39    0    0  0               
    3.3070    1.5403    0.0                                                     
VALINE              VAL  V    0    0   0.000    F                                                       
   16    3-0.9437972 0.3305252-0.0993245 0.9950551                              
 -18   3                                                                        
  1.35        3    1    4                                                       
  1.35        3    1    5                                                       
  1.35        3    1    6                                                       
      0.342016-0.533775-0.773375       3  5  3         8  0   0                 
      0.999849-0.009869-0.014314       5 10  3        11  1   0                 
     -0.367463-0.929901 0.015948       5  9  3        14  0   0                 
                                     N  14 22  -4.59   11    7 10               
   -0.4226    0.9063    0.0          HN  2  2   2.27    7    4  6               
    1.4530    0.0       0.0          CA  9  7   0.82    0   11 16               
    1.7819   -0.4870    0.9180       HA  1  0   0.26   11    7 10               
    1.9763   -0.8167   -1.1833       CB  9  7   0.10    0    0  0               
    1.9587    1.4440    0.0          C   7 14   5.80   11    8 10               
    1.1648    2.3835    0.0          O  17 26  -4.95    8    0  0               
    1.6329   -0.3367   -2.0997       HB  1  0   0.21    0   11 16               
    1.4141   -2.2394   -1.1589       CG2 6  5  -0.92    0   11 13               
    3.5061   -0.8318   -1.2052       CG1 6  5  -0.92    0   14 16               
    3.8783    0.1889   -1.2932       HG1 1  0   0.32   14    0  0               
    3.8783   -1.2761   -0.2821       HG1 1  0   0.32   14    0  0               
    3.8514   -1.4191   -2.0561       HG1 1  0   0.32   14    0  0               
    1.7137   -2.7326   -0.2341       HG2 1  0   0.32    0    0  0               
    0.3262   -2.2013   -1.2144       HG2 1  0   0.32    0    0  0               
    1.8021   -2.7980   -2.0107       HG2 1  0   0.32    0    0  0               
    3.2771    1.5756    0.0                                                     
TRYPTOPHAN          TRP  W    0    0   0.000    F
   24    2-0.9510543 0.3090237-0.1218886 0.9925438                              
 -19   1                                                                        
  1.35        3    1    4                                                       
      0.358379-0.527274-0.770420       3  5  3         8                        
      0.998628-0.029608-0.043203       5 10 14        11                        
                                     N  14 22  -4.59   11    7 10               
   -0.4226    0.9063    0.0          HN  2  2   2.27    7    4  6               
    1.4530    0.0       0.0          CA  9  7   0.82    0   11 24               
    1.7862   -0.5002    0.9093       HA  1  0   0.26   11    7 10               
    2.0013   -0.8067   -1.1787       CB  6  6  -0.39    0    0  0               
    1.9258    1.4551    0.0          C   7 14   5.80   11    8 10               
    1.1108    2.3763    0.0          O  17 26  -4.95    8    0  0               
    1.6202   -1.8261   -1.1167       HB  1  0   0.19    0   11 24               
    1.6202   -0.3799   -2.1065       HB  1  0   0.19    0   11 24               
    3.5292   -0.8520   -1.2448       CG 10 11  -0.32    0    0  0               
    4.2978   -1.4719   -2.1507       CD1 8 10   1.10    0    0  0               
    4.4485   -0.2236   -0.3267       CD210 12   0.06    0    0  0               
    4.2018    0.5582    0.8155       CE3 8 10  -1.03    0    0  0               
    5.7342   -0.5067   -0.7404       CE210 12   1.93    0    0  0               
    5.6397   -1.2900   -1.8848       NE114 22  -3.61    0    0  0               
