74  0
! ALANINE
 1  4
! Res1-Atm1   Res2-Atm2   Res3-Atm3   Res4-Atm4   Dihedral Angle
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 HB         4   chi1
! ASPARTIC ACID
 2   6                                                                        
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 OD1        5   chi2
    1 CB        1 CG        1 OD2       1 HD2        6   chi3
! CYSTINE
 3   4
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 SG         4   chi1
! GLUTAMIC ACID
 4   7
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD         5   chi2
    1 CB        1 CG        1 CD        1 OE1        6   chi3
    1 CG        1 CD        1 OE2       1 HE2        7   chi4
! PHENYLALANINE
 5   5
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD1        5   chi2
! GLYCINE
 6   3
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
! HISTIDINE (HID)
 7   5
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 ND1        5   chi2
! ISOLEUCINE
 8   7
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG1        4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG1       1 CD1        5   chi2
    1 CA        1 CB        1 CG2       1 HG2        6   chi3
    1 CB        1 CG1       1 CD1       1 HD1        7   chi4
! LYSINE
 9   8
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD         5   chi2
    1 CB        1 CG        1 CD        1 CE         6   chi3
    1 CG        1 CD        1 CE        1 NZ         7   chi4
    1 CD        1 CE        1 NZ        1 HZ         8   chi5
! LEUCINE 
 10   7
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD1        5   chi2
    1 CB        1 CG        1 CD1       1 HD1        6   chi3
    1 CB        1 CG        1 CD2       1 HD2        7   chi4
! METHIONINE
 11   7
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 SD         5   chi2
    1 CB        1 CG        1 SD        1 CE         6   chi3
    1 CG        1 SD        1 CE        1 HE         7   chi4
! ASPARAGINE
 12   6
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 OD1        5   chi2
    1 CB        1 CG        1 ND2       1 HD2        6   chi3
! PROLINE-DOWN
 13   3
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
! GLUTAMINE
 14   7
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD         5   chi2
    1 CB        1 CG        1 CD        1 OE1        6   chi3
    1 CG        1 CD        1 NE2       1 HE2        7   chi4
! ARGININE
 15  10
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD         5   chi2
    1 CB        1 CG        1 CD        1 NE         6   chi3
    1 CG        1 CD        1 NE        1 CZ         7   chi4
    1 CD        1 NE        1 CZ        1 NH1        8   chi5
    1 NE        1 CZ        1 NH1       1 HH1        9   chi6
    1 NE        1 CZ        1 NH2       1 HH2       10   chi7
! SERINE
 16   5
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 OG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 OG        1 HG         5   chi2
! THREONINE
 17   6
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 OG1        4   chi1
    1 CA        1 CB        1 OG1       1 HG1        5   chi2
    1 CA        1 CB        1 CG2       1 HG2        6   chi3
! VALINE
 18   6
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG1        4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG1       1 HG1        5   chi2
    1 CA        1 CB        1 CG2       1 HG2        6   chi3
! TRYPTOPHAN
 19   5                                                                        
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD1        5   chi2
! TYROSINE
 20   6
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD1        5   chi2
    1 CE1       1 CZ        1 OH        1 HH         6   chi3
! CYSTEINE
 21   5                                                                        
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 SG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 SG        1 HG         5   chi2
! HYDROXYPRO-DOWN
 22   4
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 CB        1 CG        1 OD1       1 HD1        4   chi1
! NORLEUCINE
 23   7
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD         5   chi2
    1 CB        1 CG        1 CD        1 CE         6   chi3
    1 CG        1 CD        1 CE        1 HE         7   chi4
! ORNITHINE
 24   7
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD         5   chi2
    1 CB        1 CG        1 CD        1 CE         6   chi3
    1 CG        1 CD        1 CE        1 HE         7   chi4
! HISTIDINE (HIE)
 25   5                                                                        
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 ND1        5   chi2
! BENZYL-ASPARTATE
 26   8                                                                        
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 OD         5   chi2
    1 CB        1 CG        1 OD        1 CE         6   chi3
    1 CG        1 OD        1 CE        1 CZ         7   chi4
    1 OD        1 CE        1 CZ        1 CN2        8   chi5
! ORNITHINE +
 27   7                                                                        
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD         5   chi2
    1 CB        1 CG        1 CD        1 CE         6   chi3
    1 CG        1 CD        1 CE        1 HE         7   chi4
! HISTIDINE+ (HIP)
 28   5                                                                        
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 ND1        5   chi2
! LYSINE +
 29   8                                                                        
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD         5   chi2
    1 CB        1 CG        1 CD        1 CE         6   chi3
    1 CG        1 CD        1 CE        1 NZ         7   chi4
    1 CD        1 CE        1 NZ        1 HZ         8   chi5
! ARGININE +
 30  10                                                                        
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD         5   chi2
    1 CB        1 CG        1 CD        1 NE         6   chi3
    1 CG        1 CD        1 NE        1 CZ         7   chi4
    1 CD        1 NE        1 CZ        1 NH1        8   chi5
    1 NE        1 CZ        1 NH1       1 HH1        9   chi6
    1 NE        1 CZ        1 NH2       1 HH2       10   chi7
! ASPARTIC ACID -
 31   5                                                                        
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 OD1        5   chi2
! GLUTAMIC ACID -
 32   6                                                                        
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD         5   chi2
    1 CB        1 CG        1 CD        1 OE1        6   chi3
! PROLINE-UP
 33   3
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
! AZETIDIN
 34   3
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
! HYDROXYPRO-UP
 35   4
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 CB        1 CG        1 OD1       1 HD1        4   chi1
! TYROSINE -
 36   5
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD1        5   chi2
! AMINOBUTYRIC ACID
 37   5
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 HG         5   chi2
! AMINOISOBUTYRIC
 38   5
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 HB         4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB2       1 HB2        5   chi2
! SERINOLA
 39  10                                                                        
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 OG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 OG        1 CD         5   chi2
    1 CB        1 OG        1 CD        1 OE1        6   chi3
    1 OG        1 CD        1 CE2       1 CZ         7   chi4
    1 CD        1 CE2       1 CZ        1 CH         8   chi5
    1 CE2       1 CZ        1 CH        1 CJ2        9   chi6
    1 CK2       1 CK1       1 CL        1 HL        10   chi7
! allo-ISOLEUCINE
 40   7                                                                        
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG1        4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG1       1 CD1        5   chi2
    1 CA        1 CB        1 CG2       1 HG2        6   chi3
    1 CB        1 CG1       1 CD1       1 HD1        7   chi4
! AMINOBUTYRIC LOOP
 41   5
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 HG         5   chi2
! SXRAYIN1 
 42  12
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 CG2       1 ND        1 NE        1 CZ         4   chi1
    1 ND        1 NE        1 CZ        1 CQ         5   chi2
    1 NE        1 CZ        1 CQ        1 CT         6   chi3
    1 CZ        1 CQ        1 CT        1 CI         7   chi4
    1 CQ        1 CT        1 CI        1 CJ         8   chi5
    1 CT        1 CI        1 CJ        1 CX         9   chi6
    1 CI        1 CJ        1 CX        1 CY        10   chi7
    1 CJ        1 CX        1 CY        1 CK        11   chi8
    1 CX        1 CY        1 CK        1 CF        12   chi9
! SLLXRAYIN 
 43  13
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 CG2       1 ND        1 NE        1 CZ         4   chi1
    1 CD        1 NE        1 CZ        1 CQ         5   chi2
    1 NE        1 CZ        1 CQ        1 CT         6   chi3
    1 CZ        1 CQ        1 CT        1 CI         7   chi4
    1 CQ        1 CT        1 CI        1 CJ         8   chi5
    1 CT        1 CI        1 CJ        1 CX         9   chi6
    1 CI        1 CJ        1 CX        1 CY        10   chi7
    1 CJ        1 CX        1 CY        1 CK        11   chi8
    1 CX        1 CY        1 CK        1 CF        12   chi9
    1 CY        1 CK        1 CF        1 CL1       13   chi10
! GLUTAMIC LOOP
 44   6                                                                        
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD         5   chi2
    1 CB        1 CG        1 CD        1 OE1        6   chi3
! LYSINE LOOP
 45   7                                                                        
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD         5   chi2
    1 CB        1 CG        1 CD        1 CE         6   chi3
    1 CG        1 CD        1 CE        1 NZ         7   chi4
! DAB LOOP
 46   5                                                                        
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 NE         5   chi2
! GLYCINE LOOP
 47   3                                                                        
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
! LEUCINE LOOP
 48   7                                                                        
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD1        5   chi2
    1 CB        1 CG        1 CD1       1 HD1        6   chi3
    1 CB        1 CG        1 CD2       1 HD2        7   chi4
! ASPARTIC LOOP
 49   5                                                                        
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 OD1        5   chi2
! CYSTEINE-
 50   4
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 SG         4   chi1
! MeALANINE
 51   5
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 HB         5   chi2
! MeASPARTIC ACID
 52   7
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         5   chi2
    1 CA        1 CB        1 CG        1 OD1        6   chi3
    1 CB        1 CG        1 OD2       1 HD2        7   chi4
! MeCYSTINE
 53   5
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 SG         5   chi2
! MeGLUTAMIC ACID
 54   8
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         5   chi2
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD         6   chi3
    1 CB        1 CG        1 CD        1 OE1        7   chi4
    1 CG        1 CD        1 OE2       1 HE2        8   chi5
! MePHENYLALANINE
 55   6
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         5   chi2
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD1        6   chi3
! SARCOSINE
 56   4
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
! MeHISTIDINE
 57   6
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         5   chi2
    1 CA        1 CB        1 CG        1 ND1        6   chi3
! MeISOLEUCINE
 58   8
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG1        5   chi2
    1 CA        1 CB        1 CG1       1 CD1        6   chi3
    1 CA        1 CB        1 CG2       1 HG2        7   chi4
    1 CB        1 CG1       1 CD1       1 HD1        8   chi5
! MeLYSINE
 59   9 
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         5   chi2
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD         6   chi3
    1 CB        1 CG        1 CD        1 CE         7   chi4
    1 CG        1 CD        1 CE        1 NZ         8   chi5
    1 CD        1 CE        1 NZ        1 HZ         9   chi6
! MeLEUCINE  
 60   8 
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         5   chi2
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD1        6   chi3
    1 CB        1 CG        1 CD1       1 HD1        7   chi4
    1 CB        1 CG        1 CD2       1 HD2        8   chi5
! MeMETHIONINE
 61   8 
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         5   chi2
    1 CA        1 CB        1 CG        1 SD         6   chi3
    1 CB        1 CG        1 SD        1 CE         7   chi4
    1 CG        1 SD        1 CE        1 HE         8   chi5
! MeASPARAGINE
 62   7 
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         5   chi2
    1 CA        1 CB        1 CG        1 OD1        6   chi3
    1 CB        1 CG        1 ND2       1 HD2        7   chi4
! MeDUMMY63  
 63   0 
! MeGLUTAMINE 
 64   8 
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         5   chi2
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD         6   chi3
    1 CB        1 CG        1 CD        1 OE1        7   chi4
    1 CG        1 CD        1 NE2       1 HE2        8   chi5
! MeARGININE
 65   11 
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         5   chi2
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD         6   chi3
    1 CB        1 CG        1 CD        1 NE         7   chi4
    1 CG        1 CD        1 NE        1 CZ         8   chi5
    1 CD        1 NE        1 CZ        1 NH1        9   chi6
    1 NE        1 CZ        1 NH1       1 HH1       10   chi7
    1 NE        1 CZ        1 NH2       1 HH2       11   chi8
! MeSERINE  
 66   6 
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 OG         5   chi2
    1 CA        1 CB        1 OG        1 HG         6   chi3
! MeTHREONINE
 67   7 
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 OG1        5   chi2
    1 CA        1 CB        1 OG1       1 HG1        6   chi3
    1 CA        1 CB        1 CG2       1 HG2        7   chi4
! MeVALINE    
 68   7 
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG1        5   chi2
    1 CA        1 CB        1 CG1       1 HG1        6   chi3
    1 CA        1 CB        1 CG2       1 HG2        7   chi4
! MeTRYPTOPHAN 
 69   6 
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         5   chi2
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD1        6   chi3
! MeTYROSINE    
 70   7 
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         5   chi2
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD1        6   chi3
    1 CE1       1 CZ        1 OH        1 HH         7   chi4
! Me-BMT         
 71  11
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 OG1        5   chi2
    1 CA        1 CB        1 OG1       1 HG1        6   chi3
    1 CA        1 CB        1 CG2       1 CD1        7   chi4 ????
    1 CB        1 CG2       1 CD2       1 HD2        8   chi5
    1 CB        1 CG2       1 CD1       1 CE         9   chi6
    1 CG2       1 CD1       1 CE        1 CZ        10   chi7
    1 CE        1 CZ        1 CX        1 HX        11   chi8
! MeORNITHINE     
 72   8 
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    0 C         1 N         1 CN        1 HCN        4   chi1
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         5   chi2
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD         6   chi3
    1 CB        1 CG        1 CD        1 CE         7   chi4
    1 CG        1 CD        1 CE        1 HE         8   chi5
! GAMMA-CARBOXY-GLU
 73   7
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD1        5   chi2
    1 CB        1 CG        1 CD1       1 OE1        6   chi3
    1 CB        1 CG        1 CD2       1 OE3        7   chi4
! 4NO2PHENYLALANINE 
 74   5
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 N         1 CA        1 CB        1 CG         4   chi1
    1 CA        1 CB        1 CG        1 CD1        5   chi2
! DiMet-PRO-DOWN
 75   5 
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 CG        1 CD        1 CE1       1 HE1        4   chi1
    1 CG        1 CD        1 CE2       1 CE2        5   chi2
! DiMet-PRO-UP
 76   5 
    0 C         1 N         1 CA        1 C          1   phi
    1 N         1 CA        1 C         2 N          2   psi
    1 CA        1 C         2 N         2 CA         3   omega
    1 CG        1 CD        1 CE1       1 HE1        4   chi1
    1 CG        1 CD        1 CE2       1 CE2        5   chi2
